10월 3일 NPB 주니치 요미우리 : 오가사와라와 아카호시의 호투
작성자 정보
- 벳김실장 작성
- 2,548 조회
- 작성일
본문
| 정보/팀명 | 주니치 | 요미우리 | 
| 전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 | 
| 순위 | 5위 | 4위 | 
| 경기 주요 분석 | 오가와사라 신노스케가 선발 주요선수 - 오가사와라 신노스케 | 아카호시 유지가 선발 | 
【 최종 추천 픽 】
[[승패]] : 주니치 승
[[핸디]] : 주니치 승
[[U/O]] : 오버 ▲
| 정보/팀명 | 주니치 | 요미우리 | 
| 전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 | 
| 순위 | 5위 | 4위 | 
| 경기 주요 분석 | 오가와사라 신노스케가 선발 주요선수 - 오가사와라 신노스케 | 아카호시 유지가 선발 | 
【 최종 추천 픽 】
[[승패]] : 주니치 승
[[핸디]] : 주니치 승
[[U/O]] : 오버 ▲
 에서 보장하는 안전한 메이저 사이트
에서 보장하는 안전한 메이저 사이트